


Modeli | 65/65-1600/1800 | 75/75-2200/2400 | 90-90/2600/2800 | 100-100/3200 |
Filmin genişliği | 1000-1400mm/1600mm | 1200-2000mm/2200mm | 1400-2400mm/2600mm | 2000-3000mm |
Filmin kalınlığı | LD PE :0.02-0.15mm | |||
Çıkış | 100-250kg/h | 120-300kg/h | 140-420kg/h | 160-500kg/h |
Farklı genişliğe, film kalınlığına, kalıp boyutuna ve hammadde özelliklerine göre değişiklik yapılabilir | ||||
Hammadde | HDPE LDPE LLDPE CACO3 GERİ DÖNÜŞÜMÜ | |||
Vida çapı | F65/65 | F75/75 | F90/90 | F100/100 |
Vidanın L/D oranı | 32:1 (Zorla beslemeli) | |||
Dişli kutusu | 200# *2 | 225# *2 | 250#*2 | 315#*2 |
Ana motor | 37 kW*2 | 45kw*2 | 55kw*2 | 75kw*2 |
Kalıp çapı | F 350mm | F 500/550mm | F 550/650mm | F 750mm |
Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır, müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, ayrıntılı veriler lütfen gerçek nesneyi kontrol edin




Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bilgilerinizi burada bırakmayı seçebilirsiniz ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.
'); });